以下為11月14日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 77875 10275 1350 86800 +8925 62200 24600 28.34%
漢堡 28775 0 0 28775 0 28775 0 0.00%
新奧爾良23800 1125 675 24250 +450 7600 16650 68.66%
鹿特丹 11625 9150 0 20775 +9150 20825 450 2.17%
釜山 7000 0 675 6825 -675 925 5400 85.88%
巴爾的摩3625 0 0 38625 0 2925 700 19.81%
高雄 2075 0 0 2075 0 1525 550 26.51%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!