以下為11月21日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù)? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鎳 49512 0 42 49470 -42 43440 6030 12.19%
鹿特丹 18840 0 24 18816 -24 16854 1962 10.43%
新加坡 12276 0 0 12276 0 9852 2424 19.75%
柔佛 8816 0 0 8816 0 7722 594 7.14%
高雄 4494 0 18 4476 -18 4302 174 3.89%
釜山 1692 0 0 1692 0 1380 312 18.44%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1140 60 5.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 126 0 0 126 0 0 126 100.00%
光陽(yáng) 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!