以下為12月12日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 53226 0 198 53028 -198 48426 4602 8.68%
鹿特丹 21630 0 72 21558 -72 19242 2816 10.74%
新加坡 11280 0 0 11280 0 10284 996 8.83%
柔佛 8184 0 0 8184 0 7626 558 6.82%
高雄 5304 0 30 5274 -30 5070 204 3.87%
釜山 1608 0 0 1608 0 1476 182 8.21%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
迪拜 1200 0 48 1152 -48 1020 182 11.46%
弗利辛恩726 0 48 678 -48 516 162 28.89%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!