以下為1月4日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 55380 0 216 55164 -216 48642 6522 11.82%
鹿特丹 28148 0 216 22932 -216 19878 3054 18.32%
新加坡 12288 0 0 12288 0 10332 1956 15.92%
柔佛 8040 0 0 8040 0 7524 516 6.42%
高雄 5508 0 0 5508 0 5358 150 2.72%
巴生 1596 0 0 1596 0 1494 102 6.39%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1488 0 0 1488 0 1200 288 19.35%
迪拜 1080 0 0 1080 0 1008 72 6.67%
弗利辛恩534 0 0 534 0 252 282 52.81%
利物浦 102 0 0 102 0 0 102 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!